下高井戸駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
アパート 錦コーポ

986
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩5分 東急世田谷線 下高井戸駅 徒歩5分 |
間取 | 2K |
面積 | 46.55m²(14.08坪) |
築年月 | 1973/04 |
マンション シェブラン

15
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩8分 東急世田谷線 下高井戸駅 徒歩5分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.31m²(12.49坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション フォルム赤堤

819
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩6分 東急世田谷線 下高井戸駅 徒歩6分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.81m²(12.95坪) |
築年月 | 1990/04 |
マンション コリンエトワール

723
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩6分 東急世田谷線 松原駅 徒歩4分 |
間取 | 2DK |
面積 | 46.64m²(14.1坪) |
築年月 | 1989/09 |
マンション カーサベルデス

961
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩8分 東急世田谷線 松原駅 徒歩2分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.81m²(12.34坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション カーサベルデス

712
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩8分 東急世田谷線 松原駅 徒歩2分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 46.75m²(14.14坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション エステート赤堤

498
賃料 | 13万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤5丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩7分 東急世田谷線 下高井戸駅 徒歩7分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48m²(14.52坪) |
築年月 | 1997/03 |
マンション コスモクレスト

231
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩1分 東急世田谷線 下高井戸駅 徒歩1分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 45.15m²(13.65坪) |
築年月 | 2002/11 |
マンション SAGAWA

887
賃料 | 16万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤3丁目 |
交通 | 東急世田谷線 松原駅 徒歩2分 京王線 下高井戸駅 徒歩12分 |
間取 | 1SLDK |
面積 | 59.3m²(17.93坪) |
築年月 | 2013/11 |
マンション グリンヴィル

208
賃料 | 17万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 世田谷区赤堤4丁目 |
交通 | 京王線 下高井戸駅 徒歩1分 東急世田谷線 下高井戸駅 徒歩1分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.32m²(17.64坪) |
築年月 | 1989/04 |